Liniový modul určený pro integraci do lištových systémů. Ideální pro retail, showroomy a galerie, kde je potřeba flexibilní a přesné osvětlení. Vysoké podání barev zajišťuje přesnou reprodukci vystavovaných předmětů.
Integrace do lištových systémů
Vysoké podání barev (CRI 90+) pro retail a galerie
Možnost akcentního svícení
Flexibilní umístění a přesné nasměrování
| Profil | 53 × 28 mm (šířka × výška) |
| Optika | 65° / 90° |
| Délky | 560 mm a násobky, na míru |
| Barva | bílá, černá, dle RAL vzorníků |
| Barevná teplota | 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K |
| Podání barev | CRI 90+ (retail/galerie varianty vyšší CRI) |
| Stmívání | DALI, bezdrátové řízení |
DARKLIGHT 3F je liniový modul určený pro integraci do lištových systémů. Základ tvoří hliníkový profil o rozměrech 53 × 28 mm, který je společný pro celou řadu DARKLIGHT. Modul využívá vysoce účinné LED zdroje s precizní optikou, umožňující jak rovnoměrné osvětlení, tak akcentní svícení. Díky integraci do lištového systému lze svítidlo flexibilně umístit a přesně nasměrovat podle potřeb vystavovaných předmětů nebo exponátů.

| Stupeň | Kód | Optika | UGR | Proud | Tok (modul 560 mm) | Tok na metr | Příkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | DL560-M65-150 | 65° | ≤ 19 | 150 mA | 919 lm | 1 650 lm/m | 5,5 W |
| P2 | DL560-M65-200 | 65° | ≤ 19 | 200 mA | 1 219 lm | 2 180 lm/m | 7,5 W |
| P3 | DL560-M65-350 | 65° | ≤ 19 | 350 mA | 2 110 lm | 3 770 lm/m | 13,4 W |
| P4 | DL560-M65-500 | 65° | ≤ 19 | 500 mA | 2 977 lm | 5 320 lm/m | 19,7 W |
| P5 | DL560-M65-700 | 65° | ≤ 19 | 700 mA | 4 099 lm | 7 320 lm/m | 28,7 W |
| P1 | DL560-W90-150 | 90° | ≤ 22 | 150 mA | 908 lm | 1 620 lm/m | 5,5 W |
| P2 | DL560-W90-200 | 90° | ≤ 22 | 200 mA | 1 204 lm | 2 150 lm/m | 7,5 W |
| P3 | DL560-W90-350 | 90° | ≤ 22 | 350 mA | 2 084 lm | 3 720 lm/m | 13,4 W |
| P4 | DL560-W90-500 | 90° | ≤ 22 | 500 mA | 2 940 lm | 5 250 lm/m | 19,7 W |
| P5 | DL560-W90-700 | 90° | ≤ 22 | 700 mA | 4 048 lm | 7 230 lm/m | 28,7 W |
Hodnoty pro 4000 K, CRI 80. Při CRI 90 počítejte s tokem nižším o cca 10–15 %. Hodnoty jsou orientační; UGR vychází z výpočtu místnosti. Fotometrická data (.ldt) poskytneme na vyžádání.
| Ke stažení | |
|---|---|
| Technický list |